"Medaile z Chomutova"
11.05.2015 23:15 | ZprávyJiž po třetí jsme vyslali výpravu do sousedního kraje, přesněji do Ústeckého na Grand Prix. tentokrát do Chomutova a opět vezeme medaile.
Nejjvětší úspěch jsme získali v kategorii mladších žáků, Matěj Hurtík skončil druhý, Tomáš Sichrovský třetí a Jakub Štejnar sedmý. Skvělý výkon, všem třem gratuluji. V kategorii starších žáků nastoupil Kryštof Hofman, byla to pro něj v této kategorii skoro premiéra, ale i tak se držel statečně a občas přiváděl soupeře k "šílenctví". Nakonec obsadil velmi pěkné 6.místo.
Celkově jsme uspěli s naší skromnou účastí i v celém seriálu. Matěj Hurtík obsadil v Grand Prix velice pěkné sedné místo.
Konečné pořadí po 7 kolech - ml.žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 2 | Gárská Lenka | 1402 | ŠK Spartak Chodov | 6.5 | 23.0 | 32.0 | 27.5 | |
| 2 | 3 | Hurtík Matěj | 1387 | 1. Novoborský ŠK | 6.0 | 23.0 | 31.0 | 25.0 | |
| 3 | 13 | Sichrovský Tomáš | 1176 | 1. Novoborský ŠK | 6.0 | 21.0 | 28.5 | 23.0 | |
| 4 | 1 | Šťastný Jakub | 1438 | ŠK Střelnice Kadaň | 5.5 | 21.5 | 31.0 | 22.5 | |
| 5 | 4 | Peroutka Šimon | 1355 | TJ Sokol Údlice | 5.0 | 21.5 | 30.0 | 21.0 | |
| 6 | 8 | Kufel Pavol | 1290 | ŠK Teplice | 5.0 | 21.5 | 29.5 | 23.0 | |
| 7 | 19 | Štejnar Jakub | 1075 | 1. Novoborský ŠK | 5.0 | 20.5 | 29.5 | 19.0 | |
| 8 | 15 | Semová Lada | 1116 | CHESS MOST | 5.0 | 20.5 | 29.5 | 18.0 | |
| 9 | 52 | Šíp Marek | 1000 | Šachy Povrly | 5.0 | 20.5 | 29.0 | 20.0 | |
| 10 | 16 | Kalužný Maxmilián | 1090 | TJ Sokol Údlice | 5.0 | 19.0 | 28.0 | 18.0 |
Konečné pořadí po 7 kolech - st.žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 6 | Piskač Marek | 1591 | ŠK Teplice | 6.0 | 22.0 | 30.0 | 23.0 | |
| 2 | 7 | Hung Do | 1569 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 6.0 | 19.0 | 26.5 | 23.0 | |
| 3 | 4 | Pavelka Hubert Jan | 1763 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5.5 | 23.5 | 32.0 | 24.5 | |
| 4 | 1 | Kadlec Daniel | 1916 | CHESS MOST | 5.0 | 25.5 | 35.0 | 23.5 | |
| 5 | 9 | Polanský Adam Luboš | 1538 | CHESS MOST | 5.0 | 23.0 | 31.0 | 24.5 | |
| 6 | 5 | Hofman Kryštof | 1721 | 1. Novoborský ŠK | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 22.0 | |
| 7 | 3 | Brejník Gustav | 1764 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 5.0 | 21.0 | 28.5 | 21.0 | |
| 8 | 8 | Šmíd Pavel | 1539 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5.0 | 18.0 | 24.5 | 20.0 | |
| 9 | 2 | Srba Stanislav | 1794 | ŠK Spartak Chodov | 4.5 | 22.0 | 31.0 | 19.5 | |
| 10 | 11 | Mrišová Eliška | 1494 | ASK Lovosice | 4.5 | 19.5 | 28.5 | 18.0 |
